sportsregions

R1 2016 - Individual Statistics


Publiée le par Web MASTER

Championnat Normand Régional R1 2016

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
BLOQUET Samuel, LA  .634  14-14  41  36  26  8  0  4  35  46  1.122  22  3  1  0  .750  2  0  7-7 
BOURDON Nicolas, ROUEN3  .589  15-15  56  35  33  2  3  2  28  47  .839  14  2  2  0  .681  0  2  18-19 
MOULIN Richard, LA  .538  12-12  39  22  21  5  0  3  20  35  .897  14  0  1  0  .636  2  0  2-2 
MOULIN Gerard, LA  .537  12-12  41  21  22  3  1  0  17  27  .659  7  3  1  0  .615  1  3  7-8 
PIERRON Romuald, LA  .526  12-12  38  28  20  6  0  0  14  26  .684  17  0  4  0  .673  0  0  19-19 
LEROY Benoit, ROUEN3  .467  18-16  60  35  28  8  0  0  19  36  .600  17  3  3  1  .600  0  0  13-15 
BERNARD Walter, LA  .413  16-14  46  27  19  2  0  0  10  21  .457  10  2  6  0  .525  1  1  6-6 
DUBOIS Jeremy, ROUEN3  .413  15-15  46  32  19  5  1  0  17  26  .565  14  2  3  0  .565  0  0  14-15 
BURETTE AXEL, LOUV  .408  16-16  49  18  20  6  0  2  19  32  .653  16  0  9  0  .554  0  0  7-7 
GOUYETTE Vetea, ROUEN3  .371  18-17  62  29  23  3  2  0  26  30  .484  18  1  10  0  .519  0  0  13-13 
LITTEE Erwan, LOUV  .358  17-17  53  30  19  3  0  0  17  22  .415  17  4  2  0  .541  0  0  18-19 
LEVIGNERON Laurent, ROUEN3  .345  18-18  58  37  20  3  1  0  11  25  .431  24  1  10  0  .542  0  2  11-12 
LABUSSIERE Jimmy, LA  .343  14-12  35  16  12  2  0  0  11  14  .400  15  5  12  1  .571  1  0  5-5 
CORBEAU ADRIEN, LA  .320  15-14  50  25  16  1  0  0  17  17  .340  11  7  11  1  .500  0  1  9-9 
LONGUEIRA Tristan, LOUV  .268  17-16  41  15  11  2  1  0  9  15  .366  18  1  15  0  .500  0  0  9-13 
ARRICHI Lucas, HONF  .239  13-13  46  11  11  2  0  0  5  13  .283  7  1  15  0  .352  0  0  12-13 
OBJOIS Jean Paul, ROUEN3  .231  14-13  39  23  9  4  0  0  10  13  .333  15  1  11  1  .455  0  0  11-11 
AUGUSTO Daniel, LOUV  .229  17-17  48  14  11  0  0  0  6  11  .229  11  3  11  0  .403  0  0  6-7 
MAILLARD Cyrille, LOUV  .213  15-15  47  12  10  3  0  0  16  13  .277  10  0  11  0  .345  1  0  3-4 
----------
RACAPE Wilfrid, SAINT-LO  .667  5-4  12  6  8  2  0  0  7  10  .833  2  3  1  0  .722  1  0  0-0 
MACHADO CLOVIER Gabr, SAINT  .667  2-2  9  5  6  4  2  0  5  14  1.556  1  0  0  0  .700  0  0  1-1 
JAMIN Alexis, LA  .667  1-1  3  2  2  0  0  0  0  2  .667  0  0  0  0  .667  0  0  0-0 
DESLANDES Aurelien, SAINT-L  .667  1-1  3  3  2  0  0  0  0  2  .667  1  1  0  0  .800  0  0  5-5 
SOCHON Alexandre, LA  .600  8-8  30  20  18  11  0  3  29  38  1.267  6  0  4  0  .649  1  0  2-2 
TROUSSEAU Guillaume, ROUEN3  .571  3-2  7  2  4  0  0  0  3  4  .571  1  0  0  0  .625  0  0  3-3 
BOICHE Arnaud, LA  .556  3-3  9  2  5  1  0  0  5  6  .667  2  0  3  0  .636  0  0  0-0 
LECHEVALIER Titouan, HONF  .500  7-7  18  10  9  1  0  0  7  10  .556  9  2  5  0  .667  1  0  15-17 
SALMON J, CAEN  .500  2-2  8  1  4  0  0  0  3  4  .500  1  0  1  0  .556  0  0  0-1 
DOS SANTOS Victor, SAINT-LO  .500  2-2  8  6  4  1  0  2  5  11  1.375  1  0  0  0  .556  0  0  3-3 
PICADO Jose, SAINT-LO  .500  1-1  6  2  3  2  0  0  2  5  .833  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
OZENNE P, CAEN  .500  2-2  4  0  2  0  0  0  1  2  .500  1  1  2  0  .667  0  0  0-0 
RAULT Antoine, SAINT-LO  .500  1-1  2  3  1  0  0  0  1  1  .500  2  0  0  0  .750  0  0  0-0 
HARTOUT Maxime, LOUV  .472  10-10  36  10  17  8  0  0  17  25  .694  6  0  4  0  .535  1  0  11-13 
CABRERA Andelson, CAEN  .462  5-5  13  4  6  3  0  0  2  9  .692  3  1  1  0  .588  0  0  3-4 
MAILLOT Olivier, LOUV  .455  3-3  11  6  5  1  0  0  5  6  .545  1  0  2  0  .500  0  0  10-10 
RABY Valentin, SAINT-LO  .438  5-5  16  3  7  0  0  0  5  7  .438  3  1  5  0  .524  1  0  7-7 
MENNETRIER Clement, ROUEN3  .435  8-8  23  11  10  1  0  0  13  11  .478  5  2  2  0  .548  1  0  7-8 
MOITEL Pierre, LA  .433  8-8  30  20  13  3  1  0  12  18  .600  6  1  4  0  .541  0  0  5-6 
JEANBLANC Anthonin, HONF  .429  2-2  7  5  3  1  0  1  5  7  1.000  1  1  0  0  .500  1  0  2-2 
REBER D, ROUEN3  .429  2-2  7  2  3  0  0  0  2  3  .429  3  0  0  0  .600  0  0  0-0 
VIGER Luc, ROUEN3  .429  4-2  7  3  3  1  0  0  3  4  .571  5  0  1  0  .667  0  0  2-2 
RABIN Quentin, HONF  .409  10-10  22  15  9  1  0  0  3  10  .455  15  2  3  0  .667  0  0  20-23 
HELLEU Boris, CAEN  .405  13-12  37  14  15  0  0  0  6  15  .405  7  4  5  0  .542  0  0  14-21 
LANGLOIS Morgan, SAINT-LO  .400  3-3  10  1  4  1  0  0  4  5  .500  2  0  1  0  .500  0  0  4-4 
ANOUAR Saad, ROUEN3  .400  3-3  5  1  2  0  0  0  3  2  .400  3  3  0  0  .727  0  0  2-2 
HAMEL A, SAINT-LO  .400  2-2  5  2  2  2  0  0  1  4  .800  1  0  2  0  .500  0  0  0-0 
PERROTTE Dylan, SAINT-LO  .391  10-10  23  7  9  3  0  0  6  12  .522  9  2  3  0  .588  0  1  6-6 
DEJAN Nicolas, SAINT-LO  .375  2-2  8  1  3  0  0  0  1  3  .375  1  0  1  1  .444  0  0  2-2 
PINGUE Jeremy, LOUV  .371  10-10  35  19  13  2  0  0  6  15  .429  5  2  3  0  .476  0  0  22-24 
NONCHE Stephane, LOUV  .370  12-12  27  25  10  2  0  0  11  12  .444  13  12  7  0  .673  0  0  20-20 
TANZI Mathieu, SAINT-LO  .368  6-6  19  9  7  0  0  0  6  7  .368  4  0  3  0  .478  0  0  2-3 
SCHUSTER Axel, HONF  .360  13-13  25  15  9  2  0  1  9  14  .560  16  5  4  0  .652  0  0  10-12 
LEGAL Alexandre, ROUEN3  .357  4-4  14  4  5  1  0  0  2  6  .429  1  1  3  0  .438  0  0  2-2 
LITTEE STEVEN, LA  .357  8-5  14  9  5  1  0  0  4  6  .429  8  1  2  0  .609  0  0  4-4 
BLONDEL Hugo, ROUEN3  .345  6-6  29  13  10  1  1  0  12  13  .448  3  0  3  1  .394  1  0  6-6 
CHAVAGNY Antoine, CAEN  .333  5-5  15  9  5  0  0  0  5  5  .333  5  2  5  0  .522  1  0  6-6 
POIRIER Sebastien, LA  .333  5-5  15  6  5  2  0  0  5  7  .467  1  2  2  0  .444  0  0  2-3 
TORCHY Sebastien, LA  .333  6-4  15  5  5  0  0  0  2  5  .333  2  0  6  0  .412  0  3  3-4 
CHENEAU Gael, HONF  .333  5-4  12  3  4  1  0  0  3  5  .417  3  0  2  0  .467  0  0  7-8 
WYNDAELE Ion, CAEN  .333  2-1  3  1  1  0  0  0  1  1  .333  0  0  1  0  .333  0  0  1-1 
MERELLE Quentin, LA  .333  1-1  3  0  1  0  0  0  2  1  .333  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
SERRES Arthur, HONF  .333  2-2  3  1  1  0  0  0  1  1  .333  1  1  1  0  .600  0  0  1-1 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
FRANCOIS Franck, SAINT-LO  .333  2-2  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  1  0  .333  0  0  0-0 
FOUCHER Camille, CAEN  .324  11-11  37  13  12  1  0  0  11  13  .351  5  1  4  0  .419  0  0  7-7 
DELAIN Dominique, CAEN  .320  10-9  25  8  8  0  0  0  7  8  .320  9  0  2  0  .500  0  0  4-4 
CESPEDES SANTOS José, ROUEN  .318  6-4  22  10  7  0  0  1  5  10  .455  3  0  2  0  .385  1  0  7-7 
STAUB Cyril, HONF  .316  6-6  19  11  6  1  0  0  6  7  .368  5  2  1  0  .500  0  0  10-10 
SALMONT Pierre Henri, CAEN  .313  8-8  16  2  5  0  0  0  2  5  .313  5  3  5  0  .542  0  0  3-3 
DEHORS Simon, ROUEN3  .300  6-6  20  10  6  1  0  0  6  7  .350  5  2  4  0  .481  0  0  3-3 
GUZMAN Pedro, SAINT-LO  .300  3-3  10  4  3  0  0  0  4  3  .300  2  0  2  0  .417  0  0  1-1 
NORDSTERN Sheridan, CAEN  .286  3-3  7  3  2  0  0  0  2  2  .286  4  0  3  0  .545  0  0  5-6 
JACQUES Anthony, CAEN  .286  3-3  7  2  2  0  0  0  1  2  .286  3  0  1  0  .500  0  0  1-2 
VISSAC Martin, ROUEN3  .278  6-5  18  13  5  1  0  0  5  6  .333  7  1  1  0  .500  0  1  9-9 
ANOUAR Hicham, ROUEN3  .267  6-4  15  13  4  2  0  0  10  6  .400  9  1  0  0  .538  1  0  3-3 
LEVAVASSEUR Eric, SAINT-LO  .263  6-4  19  6  5  0  0  0  5  5  .263  1  0  7  0  .300  0  0  1-2 
MATEILLE Emmanuel, CAEN  .259  8-8  27  7  7  4  0  0  6  11  .407  2  0  6  0  .310  0  0  2-2 
STEPHANE Laura, SAINT-LO  .250  2-1  4  0  1  0  0  0  0  1  .250  1  0  1  0  .400  0  0  0-0 
SISONGKHAM Vincent, CAEN  .244  15-15  41  9  10  0  0  0  5  10  .244  8  3  6  0  .404  0  0  5-5 
BENYAHIA Samuel, CAEN  .235  11-9  34  9  8  1  0  0  4  9  .265  3  0  11  0  .297  0  0  8-9 
LALLEMAN Marc, SAINT-LO  .231  9-8  26  13  6  2  1  1  10  13  .500  5  2  6  0  .394  0  0  2-2 
ZANTE Nicolas, HONF  .231  5-5  13  5  3  0  0  0  4  3  .231  5  0  4  0  .421  1  0  6-7 
LESAGE Quentin, SAINT-LO  .231  4-4  13  5  3  0  0  0  2  3  .231  3  0  0  0  .375  0  0  5-5 
LEMOINE Denis, LA  .222  3-3  9  6  2  0  0  0  1  2  .222  5  0  2  0  .500  0  1  5-6 
LENOURRY Gabrielle, CAEN  .222  5-3  9  5  2  0  0  0  2  2  .222  5  1  2  0  .533  0  0  5-5 
PEULVE Julien, LA  .222  3-3  9  4  2  2  0  0  4  4  .444  2  0  0  0  .364  0  0  1-1 
TOUZET Ludovic, LOUV  .200  8-7  30  11  6  0  0  0  6  6  .200  3  1  15  0  .294  0  0  11-12 
LE CAVELIER Fabien, CAEN  .200  11-10  25  5  5  0  0  0  1  5  .200  3  2  1  0  .333  0  0  5-5 
FORTE FA, ROUEN3  .200  2-2  5  3  1  1  0  0  2  2  .400  5  0  2  0  .600  0  0  1-1 
LEROY Franck, HONF  .200  2-1  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  1-1 
GENONI Vincent, SAINT-LO  .190  8-8  21  4  4  0  0  0  3  4  .190  3  0  12  0  .292  0  0  4-7 
MASSE Thomas, ROUEN3  .182  4-4  11  7  2  0  0  0  3  2  .182  4  0  0  0  .400  0  0  4-4 
LAMACHE Gregory, SAINT-LO  .174  7-7  23  10  4  2  0  0  2  6  .261  6  1  4  0  .367  0  0  4-5 
MALLET Cyrill, LOUV  .167  9-9  30  8  5  1  0  0  4  6  .200  7  1  11  0  .342  0  0  8-9 
VIREY Max, ROUEN3  .167  14-11  30  7  5  0  0  0  8  5  .167  10  2  11  0  .405  0  0  2-2 
HUET S, ROUEN3  .167  2-2  6  1  1  0  0  0  0  1  .167  0  1  2  0  .286  0  0  0-0 
GUILLEMIN Coralie, LA  .167  4-1  6  3  1  0  0  0  1  1  .167  3  0  2  0  .444  0  0  1-1 
GOUYETTE Teva, ROUEN3  .167  4-3  6  0  1  0  0  0  0  1  .167  1  1  3  0  .375  0  0  0-0 
DESGARCEAUX Francois, HONF  .160  11-11  25  3  4  1  0  0  4  5  .200  10  1  11  0  .417  0  0  7-9 
RETOUT Geoffrey, HONF  .150  11-9  20  8  3  0  0  0  5  3  .150  10  1  11  0  .438  1  0  4-4 
BERNARD Guillaume, CAEN  .143  14-14  28  10  4  0  0  0  6  4  .143  17  0  13  0  .467  0  0  13-14 
HENOCQUE Alexandre, LA  .143  5-2  7  2  1  0  0  0  3  1  .143  3  1  1  0  .455  0  0  1-1 
LEVILLAIN Maxime, HONF  .138  13-13  29  10  4  1  0  0  3  5  .172  13  0  12  0  .405  0  1  17-20 
LE BRAS Teddy, SAINT-LO  .136  8-8  22  7  3  2  0  0  3  5  .227  6  1  10  0  .345  0  0  0-1 
DELAUNE Stephane, SAINT-LO  .130  10-7  23  4  3  0  0  0  2  3  .130  5  0  9  0  .286  0  0  2-3 
DUNAND Kevin, LA  .125  9-7  24  11  3  0  0  0  6  3  .125  4  2  6  0  .300  0  0  4-4 
DARNANVILLE Cedric, LOUV  .125  5-3  8  1  1  0  0  0  0  1  .125  3  0  6  0  .364  0  0  0-0 
FERRE Lydia, LA  .125  4-3  8  3  1  0  0  0  1  1  .125  6  0  3  0  .500  0  0  1-1 
PINEL Thomas, LOUV  .125  5-2  8  2  1  0  0  0  2  1  .125  1  0  5  0  .222  0  0  0-1 
DESLANDES Jonathan, SAINT-L  .125  3-3  8  3  1  0  0  0  3  1  .125  4  0  0  0  .417  0  0  7-7 
PROUST Anthony, HONF  .120  9-7  25  3  3  0  0  0  3  3  .120  3  0  7  0  .214  0  0  3-5 
DAUXAIS Morgan, SAINT-LO  .111  4-3  9  2  1  0  0  0  2  1  .111  1  2  3  0  .333  0  0  0-0 
BOURDON Dania, LOUV  .107  9-8  28  8  3  0  0  0  2  3  .107  4  0  14  0  .219  0  0  4-4 
VILLIERS Emilie, HONF  .100  5-5  10  0  1  0  0  0  3  1  .100  0  0  6  0  .100  0  0  0-0 
MEUNIER Yves, SAINT-LO  .091  4-4  11  4  1  1  0  0  2  2  .182  5  0  4  0  .375  0  0  4-4 
PERROTTE Robin, SAINT-LO  .071  12-12  28  12  2  0  0  0  3  2  .071  9  4  14  0  .366  0  0  12-13 
BEUNES Michel, HONF  .000  4-4  11  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  8  0  .000  0  0  0-0 
CHIEU Maximilien, CAEN  .000  9-5  10  13  0  0  0  0  1  0  .000  13  2  7  0  .600  0  0  4-4 
ROUET Ludovic, LOUV  .000  5-4  10  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  9  0  .000  0  0  0-0 
LACOSTE T, CAEN  .000  4-4  10  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  3  0  .091  0  0  2-3 
LECOMTE Maxime, CAEN  .000  5-3  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  5  0  .000  0  0  0-0 
COUASNON A, CAEN  .000  4-3  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  5  0  .125  0  0  0-0 
CLEMENT Arnaud, HONF  .000  2-2  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  5  0  .000  0  0  0-0 
GUILLEVIC Johan, HONF  .000  2-2  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  3  0  3  0  .429  0  0  3-3 
RENAULT Loic, LOUV  .000  3-3  4  3  0  0  0  0  0  0  .000  4  2  3  0  .600  0  0  3-3 
COSTEROUSSE Quentin, SAINT-  .000  2-2  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  2  0  .400  0  0  0-1 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
BOULET J, ROUEN3  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
RUDL Aurore, SAINT-LO  .000  2-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  1  0  .500  0  0  0-0 
CARON Chloe, LOUV  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
LEMAIGNENT John, HONF  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
BELLAIL Flavie, SAINT-LO  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 

 

CI - HENOCQUE Al LA 1, HARTOUT M LOUV 1, BOURDON N ROUE 1, PERROTTE R SAIN 1.

 


(All games Sorted by Earned run avg)

 

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
MOULIN Richard, LA  2.62  5-0  7-6  3  1/1  0  37.1  32  28  14  17  46  6  0  0  150  .213  4  8  0 
LABUSSIERE Jimmy, LA  3.50  4-1  8-8  4  0/0  0  32.0  43  31  16  16  36  4  0  0  138  .312  3  4  1 
LEVIGNERON Laurent, ROUEN3  3.79  2-1  7-6  1  0/0  0  24.0  44  24  13  18  26  11  0  0  110  .400  2  3  0 
NONCHE Stephane, LOUV  4.48  3-2  6-4  3  0/0  0  29.2  29  35  19  37  16  2  2  3  119  .244  6  3  0 
FOUCHER Camille, CAEN  5.03  2-3  8-4  4  0/0  0  39.0  56  50  28  17  42  13  0  1  177  .316  6  3  0 
DUBOIS Jeremy, ROUEN3  5.93  1-2  7-7  0  0/1  0  28.1  32  37  24  35  30  1  0  0  121  .264  8  9  1 
LEROY Benoit, ROUEN3  6.36  3-2  8-3  1  1/0  0  22.0  21  34  20  24  25  6  0  0  90  .233  7  8  1 
DELAIN Dominique, CAEN  8.40  2-2  4-4  2  0/0  0  15.0  25  24  18  12  16  5  0  2  68  .368  3  5  1 
MAILLARD Cyrille, LOUV  8.44  3-3  9-6  4  1/0  0  34.0  74  85  41  28  29  23  2  4  189  .392  3  12  0 
SCHUSTER Axel, HONF  10.86  1-1  7-3  1  0/0  0  19.1  38  43  30  19  8  5  1  0  96  .396  8  5  1 
LEVILLAIN Maxime, HONF  11.16  0-5  12-6  1  0/0  0  32.0  61  83  51  52  37  13  1  2  161  .379  15  4  0 
LAMACHE Gregory, SAINT-LO  13.32  1-2  4-2  1  0/0  0  13.2  24  32  26  13  13  4  4  0  72  .333  5  6  0 
LITTEE Erwan, LOUV  14.84  0-3  7-3  1  0/0  1  19.1  35  70  41  46  12  6  1  3  101  .347  4  6  0 
PERROTTE Robin, SAINT-LO  15.85  0-3  7-4  2  0/0  0  17.2  46  96  40  44  22  8  2  0  121  .380  15  7  1 
----------
RAULT Antoine, SAINT-LO  0.00  1-0  1-1  1  1/0  0  5.0  1  0  0  4  12  0  0  0  15  .067  2  0  0 
DOS SANTOS Victor, SAINT-LO  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  3.2  1  1  0  0  6  0  0  0  11  .091  0  1  0 
BEUNES Michel, HONF  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  3  6  0  3  4  1  0  0  11  .273  3  1  0 
VIGER Luc, ROUEN3  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  2.0  0  0  0  4  0  0  0  0  6  .000  1  0  0 
FORTE FA, ROUEN3  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1  0  0  0  3  .000  1  1  0 
TORCHY Sebastien, LA  0.00  0-0  1-0  0  0/1  0  1.0  0  0  0  4  0  0  0  0  2  .000  0  0  0 
LESAGE Quentin, SAINT-LO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  1  2  0  6  1  0  0  0  2  .500  0  0  0 
RABY Valentin, SAINT-LO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  .500  0  0  0 
CESPEDES SANTOS José, ROUEN  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  1  1  0  0  0  1  .000  1  0  0 
BERNARD Walter, LA  0.00  0-0  1-1  0  0/0  0  0.0  1  1  0  2  0  0  0  0  2  .500  0  0  0 
LALLEMAN Marc, SAINT-LO  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  0  1  0  1  0  0  0  0  0     0  0  0 
MEUNIER Yves, SAINT-LO  1.11  1-0  2-1  0  0/0  0  6.1  2  2  1  4  14  0  0  0  22  .091  0  1  0 
VIREY Max, ROUEN3  1.50  1-0  4-0  0  0/0  0  4.2  2  1  1  4  2  0  0  0  16  .125  1  3  0 
MACHADO CLOVIER Gabr, SAINT  1.91  0-1  1-0  0  0/0  0  3.2  3  3  1  4  4  1  0  0  13  .231  0  1  0 
BLOQUET Samuel, LA  1.97  3-0  4-0  0  0/0  0  10.2  8  3  3  5  21  2  0  0  42  .190  4  1  0 
DEJAN Nicolas, SAINT-LO  2.00  1-0  1-1  1  0/0  0  7.0  4  4  2  6  7  1  0  0  26  .154  2  1  0 
MOULIN Gerard, LA  3.50  1-0  3-1  0  0/0  0  6.0  5  4  3  3  6  0  0  0  24  .208  3  1  0 
PICADO Jose, SAINT-LO  3.50  0-0  1-1  0  0/0  0  2.0  5  5  1  1  3  1  0  0  12  .417  0  1  0 
ANOUAR Hicham, ROUEN3  3.62  1-0  3-1  0  0/1  0  9.2  7  7  5  13  20  1  0  0  38  .184  1  0  0 
HAMEL A, SAINT-LO  6.00  0-0  1-0  0  0/0  0  4.2  7  6  4  1  8  0  0  0  21  .333  0  1  0 
OBJOIS Jean Paul, ROUEN3  7.41  3-0  6-1  0  0/0  0  11.1  16  20  12  18  9  5  0  0  50  .320  6  2  0 
PERROTTE Dylan, SAINT-LO  7.41  0-0  2-1  0  0/0  0  5.2  9  31  6  13  5  3  1  0  39  .231  16  2  0 
CABRERA Andelson, CAEN  7.64  0-1  2-1  0  0/0  0  3.2  7  13  4  7  4  0  0  1  22  .318  1  0  2 
AUGUSTO Daniel, LOUV  8.31  1-2  3-3  1  0/0  0  16.0  22  35  19  30  1  4  0  0  67  .328  5  5  0 
SOCHON Alexandre, LA  8.75  2-0  2-0  0  0/0  0  4.0  6  5  5  7  7  0  0  0  17  .353  0  0  0 
SALMONT Pierre Henri, CAEN  11.45  0-2  3-2  1  0/0  0  11.0  18  32  18  28  10  5  0  0  55  .327  13  1  1 
JEANBLANC Anthonin, HONF  11.45  1-1  2-0  0  0/0  0  3.2  2  7  6  11  5  0  0  0  11  .182  1  1  1 
LACOSTE T, CAEN  12.00  0-0  1-0  0  0/0  0  2.1  5  4  4  5  0  2  0  0  12  .417  2  1  0 
GENONI Vincent, SAINT-LO  16.43  0-2  5-2  0  0/0  0  7.2  9  32  18  23  6  0  0  0  33  .273  6  3  1 
MATEILLE Emmanuel, CAEN  16.80  0-0  2-0  0  0/0  0  3.1  2  9  8  11  5  0  0  0  11  .182  10  1  0 
SISONGKHAM Vincent, CAEN  18.00  0-1  3-1  0  0/0  0  4.2  10  22  12  14  3  3  0  0  27  .370  3  1  0 
GOUYETTE Vetea, ROUEN3  21.00  1-0  4-0  0  0/0  0  3.1  3  11  10  7  1  0  0  0  14  .214  5  5  1 
LE CAVELIER Fabien, CAEN  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  2  1  1  2  0  0  0  3  .000  5  0  1 
LANGLOIS Morgan, SAINT-LO  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  4  1  0  1  1  0  0  3  .333  0  2  0 
CHENEAU Gael, HONF  24.50  0-2  2-2  0  0/0  0  2.0  4  8  7  8  4  2  0  0  11  .364  9  2  0 
RABIN Quentin, HONF  25.20  0-1  4-1  0  0/0  0  6.2  12  25  24  23  7  1  0  0  31  .387  16  3  0 
DESGARCEAUX Francois, HONF  31.04  0-1  6-1  0  0/0  0  7.2  19  40  34  29  9  2  0  2  48  .396  19  2  0 
DESLANDES Aurelien, SAINT-L  33.60  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  5  8  8  5  2  0  0  0  10  .500  0  2  0 
MALLET Cyrill, LOUV  42.00  0-0  2-1  0  0/0  0  0.2  3  4  4  3  1  1  0  0  5  .600  2  0  0 
HELLEU Boris, CAEN  44.33  0-2  4-3  0  0/0  0  6.0  30  43  38  17  3  7  0  2  50  .600  10  3  0 
CHAVAGNY Antoine, CAEN  99.00  0-0  2-0  0  0/0  0  0.1  2  9  6  7  2  1  0  0  4  .500  2  1  0 

 

PB - SISONGKHAM V CAEN 24, BERNARD G CAEN 19, PERROTTE R SAIN 15, GENONI V SAIN 11, LAMACHE G SAIN 9, BOURDON N ROUE 8, HENOCQUE Al LA 8, HARTOUT M LOUV 8, TANZI M SAIN 8, SCHUSTER A HONF 7, NONCHE S LOUV 6, BURETTE A LOUV 6, RABIN Q HONF 5, RABY V SAIN 4, DEHORS S ROUE 4, MOITEL P LA 4, LITTEE E LOUV 3, MOULIN R LA 2, SERRES A HONF 2, LEGAL A ROUE 2, BLONDEL H ROUE 1, MENNETRIER C ROUE 1, BLOQUET S LA 1, STAUB C HONF 1. Pickoffs - LEVIGNERON L ROUE 8, SCHUSTER A HONF 2, LEVILLAIN M HONF 2, NONCHE S LOUV 2, JEANBLANC A HONF 1, MAILLARD C LOUV 1, MOULIN R LA 1, BOURDON N ROUE 1.

 


(All games Sorted by Fielding pct)

 

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
STAUB Cyril, HONF  37  31  6  0  1.000  0  54  4  .931  1  0 
LAMACHE Gregory, SAINT-LO  31  21  10  0  1.000  2  25  1  .962  9  0 
MAILLOT Olivier, LOUV  13  7  6  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
JEANBLANC Anthonin, HONF  8  6  2  0  1.000  1  4  2  .667  0  0 
VISSAC Martin, ROUEN3  8  2  6  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
VIGER Luc, ROUEN3  7  3  4  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
COUASNON A, CAEN  6  4  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BELLAIL Flavie, SAINT-LO  4  2  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
CHIEU Maximilien, CAEN  4  3  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
TORCHY Sebastien, LA  3  2  1  0  1.000  0  0  1  .000  0  0 
PICADO Jose, SAINT-LO  2  1  1  0  1.000  0  3  0  1.000  0  0 
GUILLEVIC Johan, HONF  2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LENOURRY Gabrielle, CAEN  2  0  2  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
BOICHE Arnaud, LA  2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
VILLIERS Emilie, HONF  2  1  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
HUET S, ROUEN3  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
LEMAIGNENT John, HONF  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
GOUYETTE Teva, ROUEN3  1  1  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
FERRE Lydia, LA  1  0  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
MOULIN Richard, LA  55  37  17  1  .982  1  24  5  .828  2  0 
SOCHON Alexandre, LA  42  38  3  1  .976  2  4  1  .800  0  0 
BOURDON Nicolas, ROUEN3  93  71  19  3  .968  2  27  4  .871  8  1 
RACAPE Wilfrid, SAINT-LO  21  19  1  1  .952  1  0  0  ---  0  0 
LE CAVELIER Fabien, CAEN  39  35  2  2  .949  1  0  0  ---  0  0 
BLONDEL Hugo, ROUEN3  37  33  2  2  .946  1  20  0  1.000  1  0 
